
Tadano Faun ATF 90G-4
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Para mais informações faça o download dos folders ao lado. | |
| Capacidade do Guindaste | 90.000 kg a 2,5 m |
| Lança | 6 seções, 11,1 m a 51,2 m |
| JIB | 10 m / 18 m |
| JIB para carga pesada | 1,6 m |
| Dimensões Gerais | |
| Comprimento Total | 13.051 mm |
| Largura Total | 2.750 mm |
| Altura Total | 3.925 mm |
| Altura Máxima do Gancho | 71 m |
| Pesos | |
| Peso Total | 48.000 kg |
| Peso por eixo | 12.000 kg |
| Motor e Trem de Força | |
| Motor | Mercedes (Euromot III A / EPA III) OM 501 LA 315 kw (428 HP) / OM 904 LA 128 kw (174 HP) |
| Transmissão | ZF-AS Tronic 12 AS 2302 |
| Tração | 8 X 6 – opcional 8 x 8 |
| Direção | 8 rodas |
| Pneus | 445/95 R 25 (16.00 R 25) |


