
Tadano Faun ATF 220G-5
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Para mais informações faça o download dos folders ao lado. | |
| Capacidade do Guindaste | 220.000 kg a 2,5 m |
| Lança | 7 seções, 13,2 m a 68,00 m |
| JIB | 13,23 m a 37,2 m |
| JIB para carga pesada | 5,4 m |
| Dimensões Gerais | |
| Comprimento Total | 15.105 mm |
| Largura Total | 3.000 mm |
| Altura Total | 3.990 mm |
| Altura Máxima do Gancho | 108 m |
| Pesos | |
| Peso Total | 60.000 kg |
| Peso por eixo | 12.000 kg |
| Motor e Trem de Força | |
| Motor | Mercedes (Euromot III A / EPA III) OM 502 LA 390 kw (530 HP) / OM 906 LA 138 kw (188 HP) |
| Transmissão | ZF-AS-Tronic 16 AS 2602 |
| Tração | 10 x 8 |
| Direção | 8 rodas |
| Pneus | 445/95 R 25 (16.00 R 25) |


