
Tadano Faun ATF 130G-5
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Para mais informações faça o download dos folders ao lado. | |
| Capacidade do Guindaste | 130.000 kg a 2,7 m |
| Lança | 6 seções, 12,8 m a 60,0 m |
| JIB | 10,2 m / 18,0 m / 25,0 m / 32,0 m |
| Jib para carga pesada | 3,8 m | Dimensões Gerais |
| Comprimento Total | 14.909 mm |
| Largura Total | 2.750 mm |
| Altura Total | 3.990 mm |
| Altura Máxima do Gancho | 93 m |
| Pesos | |
| Peso Total | 60.000 kg |
| Peso por eixo | 12.000 kg |
| Motor e Trem de Força | |
| Motor | Mercedes (Euromot III A / EPA III) OM 502 LA 390 kw (530 HP) / OM 904 LA 129 kw (175 HP) |
| Transmissão | ZF-AS-Tronic 12 AS 2302 |
| Tração | 10 X 6 – opção 10 x 8 |
| Direção | 10 rodas |
| Pneus | 445/95 R 25 (16.00 R 25) |


