
Tadano Faun ATF 110G-5
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Para mais informações faça o download dos folders ao lado. | |
| Capacidade do Guindaste | 110.000 kg a 3,0 m |
| Lança | 5 seções, 13,0 m a 52,0 m |
| JIB | 9,5 m / 16,2 m a 30,1 m |
| JIB para carga pesada | 3,5 m |
| Dimensões Gerais | |
| Comprimento Total | 14.908 mm |
| Largura Total | 2.750 mm |
| Altura Total | 3.995 mm |
| Altura Máxima do Gancho | 84 m |
| Pesos | |
| Peso Total | 60.000 kg |
| Peso por eixo | 12.000 kg |
| Motor e Trem de Força | |
| Motor | Mercedes (Euromot III A / EPA III) OM 502 LA 390 kw (530 HP) / OM 904 LA 129 kw (175 HP) |
| Transmissão | ZF-AS-Tronic 16 AS 2602 |
| Tração | 10 x 6 – opção 10 x 8 |
| Direção | 8 rodas |
| Pneus | 445/95 R 25 (16.00 R 25) |


