
Tadano Faun ATF 360G-6
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Para mais informações faça o download dos folders ao lado. | |
| Capacidade do Guindaste | 360.000 kg a 3,0 m |
| Lança | 5 seções, 15,0 m a 60,0 m |
| JIB telescopável e inclinável | 10,3 m a 31,0 m |
| Jib fixo ( 3 posições ) | 14 m a 32 m |
| Jib angulavel | 20,0 m a 47,0 m |
| Extensão fixa | 9,0 m a 25,0 m |
| Dimensões Gerais | |
| Comprimento Total | 17.955 mm |
| Largura Total | 3.000 mm |
| Altura Total | 4.000 mm |
| Altura Máxima do Gancho | 120 m |
| Pesos | |
| Peso Total | 72.000 kg |
| Peso por eixo | 12.000 kg |
| Motor e Trem de Força | |
| Motor | Mercedes (Euromot III A / EPA III) OM 502 LA 450 kw (612 HP) / OM 906 LA 205 kw (278 HP) |
| Transmissão | ZF-AS-Tronic 16 AS 2602 |
| Tração | 12 x 8 |
| Direção | 12 rodas |
| Pneus | 445/95 R 25 (16.00 R 25) |


