
TDB/Tadano TS-300BR
| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Para mais informações faça o download dos folders ao lado. | |
| Capacidade do Guindaste | 30.000 kg a 2,5 m |
| Lança | 4 seções, 10,0 m a 32,2 m |
| JIB | 8,00 m | Dimensões Gerais |
| Comprimento Total | 11.960 mm |
| Largura Total | 2.500 mm |
| Altura Total | 4.000 mm |
| Altura Máxima do Gancho | 39,00 m |
| Pesos | |
| Peso Total | 28.700 kg |
| Peso por eixo dianteiro | 26.700 kg |
| Peso por eixo traseiro | 22.000 kg |
| Motor e Trem de Força | |
| Motor | MWM 7A310, 228 kw (310 CV) |
| Transmissão | 12 velocidades à frente e 4 à ré, totalmente sincronizadas |
| Direção | 4 rodas |
| Pneus | 295 / 80 R 22,5 |


